| Grande perda | Onde aparece (equipamento / processo) | Medição física / período | R$ / ano | Memória de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 — 8 perdas de EQUIPAMENTO (as que derrubam o OEE) | ||||
| 1. Quebra / falha | Ex.: conjunto tracionador da extrusora 2 | 14 paradas/mês · 38 h/mês | R$ 958 mil | Ex.: 38 h/mês × 12 × R$ 2.100/h de linha parada (margem de contribuição + custo fixo rateado), régua validada com a Controladoria em 05/09. Fonte: apontamento da linha + OS do CMMS |
| 2. Setup e ajustes | Ex.: troca de perfil na extrusora 2 | 6 h/mês | R$ 151 mil | Ex.: 6 h/mês × 12 × R$ 2.100/h (mesma régua da hora de linha) |
| 3. Troca de ferramental / lâmina | Ex.: troca da ferramenta de extrusão e da lâmina da serra | 2 h/mês | R$ 50 mil | Ex.: 2 h/mês × 12 × R$ 2.100/h |
| 4. Start-up (partida) | Ex.: estabilização após parada de fim de semana | 3 h/mês | R$ 76 mil | Ex.: 3 h/mês × 12 × R$ 2.100/h (não inclui o refugo de partida, contado na perda 14) |
| 5. Pequenas paradas e ociosidade | Ex.: puxador e serra da linha 2 | 9 h/mês | R$ 227 mil | Ex.: 9 h/mês × 12 × R$ 2.100/h (paradas < 10 min, sem abertura de OS) |
| 6. Queda de velocidade | Ex.: extrusora 2 abaixo da velocidade nominal | 361 kg/h reais vs. 420 nominais | a apurar | Ex.: entra no fator Performance do OEE (P02) — valorizar só se a linha for gargalo do mix |
| 7. Defeito e retrabalho | Ex.: perfil fora de bitola e com marca de tração | 4.100 kg/mês | R$ 197 mil | Ex.: 4.100 kg/mês × 12 × R$ 4,00/kg (matéria-prima + reprocesso), régua da Controladoria |
| 8. Desligamento programado | ||||
| Grupo 2 — 5 perdas de MÃO DE OBRA (o tempo da pessoa que a máquina desperdiça) | ||||
| 9. Gestão / espera | Ex.: operador esperando o mecânico chegar na quebra | 19 h/mês | R$ 11 mil | Ex.: 19 h/mês × 12 × R$ 48/h de mão de obra direta (a hora de linha já está contada na perda 1 — aqui só o custo da pessoa) |
| 10. Movimentação | ||||
| 11. Organização de linha | ||||
| 12. Logística (interna / de materiais) | ||||
| 13. Medição e ajustes | ||||
| Grupo 3 — 3 perdas de RECURSOS (material, energia e ferramental) | ||||
| 14. Rendimento de material | Ex.: refile e purga da extrusora 2 | 2.800 kg/mês | R$ 134 mil | Ex.: 2.800 kg/mês × 12 × R$ 4,00/kg de composto de PVC |
| 15. Energia | Ex.: resistências ligadas durante parada não programada | 18 MWh/ano | R$ 11 mil | Ex.: 18 MWh/ano × R$ 620/MWh (tarifa média da planta) |
| 16. Ferramentas, gabaritos e moldes | ||||
| Total mapeado no período | R$ 1,68 milhão | Ex.: soma das perdas valorizadas acima — a base do Pareto perda-custo (P03) | ||
Ex.: perda 1 — quebra/falha do conjunto tracionador da extrusora 2: R$ 958 mil/ano, 57% de tudo o que foi mapeado e a maior perda isolada da linha. Régua (R$ 2.100/h de linha parada) validada com a Controladoria em 05/09, assinada pelo analista de custos — é nela que o ganho será medido na Verificação.
No TPM, perda sem valorização não entra: "melhorar a disponibilidade" é desejo, "R$ 958 mil/ano em quebra do tracionador" é projeto. Preencher as 16 linhas tem um segundo efeito: mostra o que você não estava enxergando — quase toda área descobre aqui uma perda de mão de obra ou de material que ninguém media. E cuidado com a dupla contagem: a hora de linha parada só entra uma vez; na perda de mão de obra entra apenas o custo da pessoa parada.