| Indicador | Tipo | Unidade | Fonte do dado | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| Ex.: horas de quebra do tracionador (extrusora 2) | KPI (resultado) | h/mês | apontamento da linha + OS do CMMS | semanal |
| Ex.: OEE da linha de extrusão 2 | KPI (resultado) | % | MES / relatório de produção (D × P × Q) | mensal |
| Ex.: MTBF do tracionador | KPI (resultado) | h | CMMS (tempo programado ÷ nº de quebras) | mensal |
| Ex.: aderência à rota de lubrificação | KAI (atividade) | % | cartão CIL do turno | diária |
| Ex.: % de trocas de rolamento com gabarito e torquímetro | KAI (atividade) | % | checklist da OS de troca | por troca |
| Período | Valor do KPI | Valor do KAI | Meta | Eventos / observações do período |
|---|---|---|---|---|
| mai/26 | 38 h | — | ≤ 10 h | Ex.: baseline — média jan–mai/2026 do apontamento (14 quebras/mês) |
| jun/26 | 41 h | — | ≤ 10 h | Ex.: 2 trocas de rolamento no turno 3 — reincidência em 9 dias |
| jul/26 | 36 h | — | ≤ 10 h | Ex.: mês com 4 dias de parada programada — menos horas de operação, mesmo patamar de falha |
Ex.: patamar estável entre 36 e 41 h/mês há 5 meses — perda crônica, sem melhora espontânea (MTBF travado em 46 h). Após a restauração da condição básica e as contramedidas: queda para 9 h/mês sustentada por 3 meses, com aderência à rota de lubrificação em 100% e MTBF em 198 h.
Mantenha o mesmo formato, escala e unidade do início ao fim — régua que muda no meio invalida a comparação da Verificação. E acompanhe sempre o par: resultado sem atividade é sorte (o KPI caiu, mas ninguém sabe por quê, e o patamar volta), atividade sem resultado é método mal apontado (a rota de lubrificação está em 100% e a quebra não cede — a causa raiz foi mal identificada; volte à condição básica e ao Why-Why).